Sèche linge - ELECTROLUX - EDHF4812AC
Caractéristiques
| Capacité | 8 kg |
| Type de séchage | Pompe à chaleur |
Labels et points clés
| Label énergie | E |
| Classe condensation | D |
| Catégorie sonore | C |
| Le + produit | Hublot réversible |
Description
Sèche-linge Pompe à Chaleur Electrolux SimpliCare EDHF4812AC - Son tambour zinc 3 redans d’un volume de 118 L assure une circulation optimale de l’air pour un séchage homogène - Les sondes OptiSense adaptent automatiquement la durée du cycle pour éviter la surchauffe et préserver la qualité des fibres - Son hublot réversible facilite l’installation et s’adapte à toutes les configurations - Profitez de la fonction départ différé jusqu'à 20 heures pour adapter le séchage à votre emploi du temps - Son bac de récupération de 5,32 L en plastique est accessible en haut à gauche pour une vidange simplifiée - Sécurité renforcée avec indicateurs de nettoyage du filtre, du bac plein et du condenseur.
| Marque | ELECTROLUX |
| Fournisseur | ELECTROLUX POSE LIBRE |
| Référence fournisseur | EDHF4812AC |
| Code EAN / Gencod | 7333394101187 |
| Nomenclature douanière | 84512100 |
| Taux de TVA | 20 % |
| Volume du tambour | 118 L |
| Matériau du tambour | zinc |
| Réservoir d'eau | haut |
| Départ différé | jusqu'à 20 heures |
| Afficheur Temps Restant | oui |
| Connecté | non |
| Efficacité de condensation | 81 % |
| Niveau sonore | 66 dB |
| Durée Prog. ECO | 178 min |
| Conso élec. | 128 kWh / 100 cycles |
| Puissance de raccordement | 800 W |
| Dimensions (LxHxP) | 59,6 x 85 x 62,3 (65 avec hublot) cm |
| Poids net | 46 Kg |
| Lieu de fabrication | Pologne |
| Fiche produit UE | Télécharger |
| Fiche produit constructeur / fournisseur | Télécharger |
| Notice / Consignes de sécurité | Télécharger |
| Opérateur économique responsable | Electrolux Appliances AB Al. Powstanców Slaskich 26 30570 KRAKÓW Site web |
| Disponibilité des pièces détachées | 15 ans (donnée constructeur) |
| Procédure SAV | Télécharger |
499,17 €
499,17 €
(Toutes taxes comprises)